Canlı borsa: BIST 100 ve hisseler
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ve en çok işlem gören hisselerin son fiyatları.
BIST 10010.759,56▼ %3,22
| Hisse | Son fiyat | Günlük |
|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | 242,20 ₺ | ▼ %6,12 |
| ASELS Aselsan | 347,00 ₺ | ▲ %2,66 |
| GARAN Garanti BBVA | 125,20 ₺ | ▼ %1,03 |
| AKBNK Akbank | 60,90 ₺ | ▼ %3,87 |
| ISCTR İş Bankası (C) | 11,65 ₺ | ▼ %4,27 |
| YKBNK Yapı Kredi | 33,96 ₺ | ▼ %2,08 |
| KCHOL Koç Holding | 192,80 ₺ | ▼ %2,38 |
| SAHOL Sabancı Holding | 81,10 ₺ | ▼ %6,78 |
| BIMAS BİM | 347,50 ₺ | ▼ %6,84 |
| TUPRS Tüpraş | 343,50 ₺ | ▼ %4,78 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 29,66 ₺ | ▼ %6,14 |
| FROTO Ford Otosan | 65,45 ₺ | ▲ %0,61 |
| SISE Şişecam | 32,04 ₺ | ▼ %5,43 |
| TCELL Turkcell | 90,10 ₺ | ▲ %0,00 |
| PGSUS Pegasus | 115,00 ₺ | ▼ %7,78 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 15:55 (TSİ).