Son depremler
Türkiye ve çevresinde son 3 günde meydana gelen depremler; büyüklüğü 4 ve üzeri olanlar renkli gösterilir.
| Tarih (TSİ) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 31.10 14:08 | Sumbas (Osmaniye) | 1.4 | 7.0 km |
| 31.10 13:43 | Merkez (Kırşehir) | 0.8 | 7.0 km |
| 31.10 12:56 | Sumbas (Osmaniye) | 2.3 | 7.0 km |
| 31.10 12:56 | Sumbas (Osmaniye) | 2.9 | 6.9 km |
| 31.10 12:52 | Sumbas (Osmaniye) | 3.8 | 7.0 km |
| 31.10 12:47 | Sumbas (Osmaniye) | 2.5 | 7.0 km |
| 31.10 12:36 | Merkez (Bolu) | 1.7 | 9.7 km |
| 31.10 12:16 | Afrin, Halep (Suriye) - [22.44 km] Reyhanlı (Hatay) | 1.7 | 7.7 km |
| 31.10 12:14 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 0.9 | 6.4 km |
| 31.10 11:49 | Milas (Muğla) | 1.1 | 7.0 km |
| 31.10 11:49 | Milas (Muğla) | 1.2 | 7.0 km |
| 31.10 11:36 | Merkez (Çankırı) | 1.0 | 7.0 km |
| 31.10 11:34 | Delice (Kırıkkale) | 0.7 | 7.0 km |
| 31.10 11:16 | Yatağan (Muğla) | 1.4 | 8.9 km |
| 31.10 11:09 | Yatağan (Muğla) | 1.6 | 7.0 km |
| 31.10 10:38 | Simav (Kütahya) | 1.0 | 11.6 km |
| 31.10 10:28 | Sarayköy (Denizli) | 0.9 | 7.0 km |
| 31.10 10:02 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 | 7.5 km |
| 31.10 09:29 | Sivrice (Elazığ) | 1.2 | 7.0 km |
| 31.10 09:28 | Selçuklu (Konya) | 1.3 | 7.0 km |
| 31.10 09:13 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 10.0 km |
| 31.10 09:09 | Ege Denizi - [02.53 km] Ezine (Çanakkale) | 1.3 | 7.0 km |
| 31.10 08:36 | Soma (Manisa) | 1.1 | 7.0 km |
| 31.10 08:35 | Akdeniz - [99.44 km] Kaş (Antalya) | 2.2 | 5.3 km |
| 31.10 08:14 | Ege Denizi | 2.8 | 9.2 km |
| 31.10 08:08 | Soma (Manisa) | 1.2 | 7.0 km |
| 31.10 07:38 | Pınarbaşı (Kayseri) | 2.0 | 7.0 km |
| 31.10 07:32 | Köyceğiz (Muğla) | 1.3 | 13.6 km |
| 31.10 07:27 | Simav (Kütahya) | 0.9 | 7.6 km |
| 31.10 07:21 | Ege Denizi - [55.99 km] Datça (Muğla) | 3.0 | 7.0 km |
| 31.10 07:00 | Sincik (Adıyaman) | 1.0 | 7.0 km |
| 31.10 06:59 | Finike (Antalya) | 1.4 | 7.0 km |
| 31.10 06:19 | Sandıklı (Afyonkarahisar) | 1.3 | 7.0 km |
| 31.10 06:13 | Akdeniz - [77.09 km] Kumluca (Antalya) | 2.3 | 22.8 km |
| 31.10 06:00 | Aziziye (Erzurum) | 1.4 | 7.0 km |
| 31.10 05:53 | Ege Denizi - [49.02 km] Datça (Muğla) | 1.5 | 6.7 km |
| 31.10 05:30 | Kırkağaç (Manisa) | 1.0 | 6.9 km |
| 31.10 05:27 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.5 | 7.4 km |
| 31.10 05:11 | Sumbas (Osmaniye) | 1.2 | 7.0 km |
| 31.10 05:01 | Saimbeyli (Adana) | 1.3 | 7.1 km |
| 31.10 04:42 | Boztepe (Kırşehir) | 2.6 | 7.0 km |
| 31.10 04:40 | Ege Denizi | 2.7 | 7.0 km |
| 31.10 04:38 | Simav (Kütahya) | 0.8 | 7.0 km |
| 31.10 04:37 | Akdeniz - [96.78 km] Kaş (Antalya) | 1.9 | 9.5 km |
| 31.10 04:33 | Doğanşehir (Malatya) | 1.2 | 21.8 km |
| 31.10 04:24 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.71 km] Akyaka (Kars) | 1.5 | 6.7 km |
| 31.10 04:18 | Merkez (Adıyaman) | 0.9 | 7.0 km |
| 31.10 04:04 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.1 | 11.9 km |
| 31.10 04:02 | Darende (Malatya) | 1.1 | 15.4 km |
| 31.10 04:01 | Ege Denizi | 4.2 | 7.0 km |
| 31.10 03:56 | Ege Denizi | 2.4 | 7.0 km |
| 31.10 03:40 | Tuşba (Van) | 1.2 | 7.0 km |
| 31.10 03:28 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 1.2 | 7.0 km |
| 31.10 03:17 | Buldan (Denizli) | 1.5 | 7.0 km |
| 31.10 03:15 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.8 | 10.3 km |
| 31.10 03:12 | Karesi (Balıkesir) | 1.5 | 8.6 km |
| 31.10 02:43 | Kargı (Çorum) | 1.4 | 9.2 km |
| 31.10 02:41 | Seydikemer (Muğla) | 0.9 | 7.0 km |
| 31.10 02:41 | Yazıhan (Malatya) | 1.4 | 7.0 km |
| 31.10 02:33 | Haseke (Suriye) - [45.27 km] Kızıltepe (Mardin) | 2.1 | 17.9 km |
| 31.10 02:30 | Merkez (Elazığ) | 1.1 | 11.2 km |
| 31.10 02:29 | Erdemli (Mersin) | 1.3 | 7.0 km |
| 31.10 02:18 | Pütürge (Malatya) | 0.9 | 7.2 km |
| 31.10 02:06 | Mutki (Bitlis) | 0.9 | 7.0 km |
| 31.10 02:05 | Kadirli (Osmaniye) | 0.9 | 8.2 km |
| 31.10 01:56 | Ege Denizi | 3.0 | 7.0 km |
| 31.10 01:42 | Pütürge (Malatya) | 1.4 | 7.0 km |
| 31.10 01:39 | Sincik (Adıyaman) | 1.0 | 7.0 km |
| 31.10 01:31 | Sumbas (Osmaniye) | 0.9 | 6.9 km |
| 31.10 01:17 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.22 km] Kuşadası (Aydın) | 1.1 | 7.0 km |
| 31.10 01:12 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 7.6 km |
| 31.10 01:06 | Sincik (Adıyaman) | 3.1 | 9.5 km |
| 31.10 01:00 | Turhal (Tokat) | 1.2 | 7.0 km |
| 31.10 01:00 | Ege Denizi | 2.3 | 7.0 km |
| 31.10 00:50 | Çeşme (İzmir) | 1.4 | 10.9 km |
| 31.10 00:43 | Ege Denizi | 3.5 | 7.0 km |
| 31.10 00:35 | Ula (Muğla) | 1.0 | 7.0 km |
| 31.10 00:16 | Yazıhan (Malatya) | 1.3 | 7.3 km |
| 31.10 00:14 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 | 7.1 km |
| 31.10 00:02 | Sumbas (Osmaniye) | 1.0 | 7.0 km |
| 30.10 23:47 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 | 14.5 km |
| 30.10 23:14 | Vezirköprü (Samsun) | 1.1 | 7.5 km |
| 30.10 23:11 | Akdeniz - [175.93 km] Kaş (Antalya) | 2.2 | 24.1 km |
| 30.10 22:50 | Karadeniz | 1.8 | 7.6 km |
| 30.10 22:47 | Van Gölü - [04.06 km] Ahlat (Bitlis) | 3.2 | 7.0 km |
| 30.10 22:24 | Döşemealtı (Antalya) | 1.4 | 7.0 km |
| 30.10 22:23 | Soma (Manisa) | 2.1 | 7.0 km |
| 30.10 21:44 | Soma (Manisa) | 1.3 | 17.5 km |
| 30.10 21:33 | Ege Denizi | 2.2 | 7.0 km |
| 30.10 21:03 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 | 7.2 km |
| 30.10 21:02 | Ege Denizi - [45.42 km] Bodrum (Muğla) | 1.6 | 7.0 km |
| 30.10 20:55 | Ege Denizi | 2.5 | 7.0 km |
| 30.10 20:54 | Akdeniz - [13.46 km] Fethiye (Muğla) | 1.0 | 7.0 km |
| 30.10 20:52 | Aliağa (İzmir) | 1.0 | 7.6 km |
| 30.10 20:48 | Acıpayam (Denizli) | 1.7 | 7.0 km |
| 30.10 20:46 | Turhal (Tokat) | 1.5 | 11.8 km |
| 30.10 20:24 | Akdeniz - [107.09 km] Kumluca (Antalya) | 2.5 | 35.7 km |
| 30.10 20:24 | Akçadağ (Malatya) | 1.5 | 7.0 km |
| 30.10 20:11 | Tut (Adıyaman) | 1.0 | 5.3 km |
| 30.10 20:08 | İncirliova (Aydın) | 1.7 | 7.0 km |
Kaynak: AFAD. Liste birkaç dakikada bir yenilenir. Resmî bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ni takip edin.