İzmir namaz vakitleri
İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri. Şehrinizi seçin; aşağıda bu ayın tamamını gösteren imsakiye tablosu var.
İzmir1 Kasım 2026, Pazar
Akşam vaktine 26 dakika kaldıİzmir · Akşam 18:20
İmsak06:08
Güneş07:31
Öğle13:01
İkindi15:53
Akşam18:20
Yatsı19:37
Kasım 2026 imsakiyesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PazarPaz | 06:08 | 07:31 | 13:01 | 15:53 | 18:20 | 19:37 |
| 2 PazartesiPzt | 06:09 | 07:32 | 13:00 | 15:52 | 18:19 | 19:36 |
| 3 SalıSal | 06:10 | 07:33 | 13:00 | 15:51 | 18:17 | 19:35 |
| 4 ÇarşambaÇar | 06:11 | 07:34 | 13:00 | 15:51 | 18:16 | 19:34 |
| 5 PerşembePer | 06:12 | 07:35 | 13:00 | 15:50 | 18:15 | 19:33 |
| 6 CumaCum | 06:13 | 07:36 | 13:01 | 15:49 | 18:14 | 19:32 |
| 7 CumartesiCmt | 06:13 | 07:37 | 13:01 | 15:48 | 18:13 | 19:32 |
| 8 PazarPaz | 06:14 | 07:38 | 13:01 | 15:47 | 18:12 | 19:31 |
| 9 PazartesiPzt | 06:15 | 07:39 | 13:01 | 15:47 | 18:11 | 19:30 |
| 10 SalıSal | 06:16 | 07:41 | 13:01 | 15:46 | 18:11 | 19:29 |
| 11 ÇarşambaÇar | 06:17 | 07:42 | 13:01 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
| 12 PerşembePer | 06:18 | 07:43 | 13:01 | 15:44 | 18:09 | 19:28 |
| 13 CumaCum | 06:19 | 07:44 | 13:01 | 15:44 | 18:08 | 19:27 |
| 14 CumartesiCmt | 06:20 | 07:45 | 13:01 | 15:43 | 18:07 | 19:26 |
| 15 PazarPaz | 06:21 | 07:46 | 13:01 | 15:43 | 18:06 | 19:26 |
| 16 PazartesiPzt | 06:22 | 07:47 | 13:02 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
| 17 SalıSal | 06:23 | 07:48 | 13:02 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
| 18 ÇarşambaÇar | 06:24 | 07:49 | 13:02 | 15:41 | 18:04 | 19:24 |
| 19 PerşembePer | 06:25 | 07:50 | 13:02 | 15:40 | 18:04 | 19:23 |
| 20 CumaCum | 06:26 | 07:51 | 13:02 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
| 21 CumartesiCmt | 06:27 | 07:52 | 13:03 | 15:39 | 18:02 | 19:23 |
| 22 PazarPaz | 06:27 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
| 23 PazartesiPzt | 06:28 | 07:55 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
| 24 SalıSal | 06:29 | 07:56 | 13:03 | 15:38 | 18:01 | 19:21 |
| 25 ÇarşambaÇar | 06:30 | 07:57 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| 26 PerşembePer | 06:31 | 07:58 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| 27 CumaCum | 06:32 | 07:59 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:21 |
| 28 CumartesiCmt | 06:33 | 08:00 | 13:05 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| 29 PazarPaz | 06:34 | 08:01 | 13:05 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| 30 PazartesiPzt | 06:35 | 08:02 | 13:05 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
Vakitler, Diyanet'in kullandığı açı değerleriyle (imsak 18°, yatsı 17°, ikindi gölge çarpanı 1) hesaplanmaktadır. Rakım ve atmosfer farkları nedeniyle resmî takvimle bir iki dakika fark olabilir; ibadet vakitlerinde esas olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimdir.