Antalya hava durumu
Antalya için anlık hava durumu ve 7 günlük tahmin.
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepMersinKayseriEskişehirTrabzonSamsunDiyarbakırManisaAydınMuğlaDenizli
Diğer iller:
Şu an🌤️ 20°CAz bulutlu
Hissedilen19°C
Nem%60
Rüzgâr8 km/sa
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek / düşük | Yağış ihtimali |
|---|---|---|---|
| Bugün | 🌦️ Sağanak | 22° / 16° | %48 |
| Pazar | 🌦️ Sağanak | 19° / 15° | %95 |
| Pazartesi | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 21° / 16° | %78 |
| Salı | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 20° / 17° | %81 |
| Çarşamba | 🌦️ Sağanak | 19° / 15° | %41 |
| Perşembe | 🌤️ Az bulutlu | 24° / 15° | %7 |
| Cuma | ⛅ Parçalı bulutlu | 23° / 17° | %0 |
Tahmin verileri Open-Meteo'dan alınır. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.